4v6p

From Proteopedia

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
</td></tr><tr id='ligand'><td class="sblockLbl"><b>[[Ligand|Ligands:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=FME:N-FORMYLMETHIONINE'>FME</scene>, <scene name='pdbligand=TRP:TRYPTOPHAN'>TRP</scene></td></tr>
</td></tr><tr id='ligand'><td class="sblockLbl"><b>[[Ligand|Ligands:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=FME:N-FORMYLMETHIONINE'>FME</scene>, <scene name='pdbligand=TRP:TRYPTOPHAN'>TRP</scene></td></tr>
<tr id='NonStdRes'><td class="sblockLbl"><b>[[Non-Standard_Residue|NonStd Res:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=1MG:1N-METHYLGUANOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>1MG</scene>, <scene name='pdbligand=2MA:2-METHYLADENOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>2MA</scene>, <scene name='pdbligand=2MG:2N-METHYLGUANOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>2MG</scene>, <scene name='pdbligand=3TD:(1S)-1,4-ANHYDRO-1-(3-METHYL-2,4-DIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDROPYRIMIDIN-5-YL)-5-O-PHOSPHONO-D-RIBITOL'>3TD</scene>, <scene name='pdbligand=4OC:4N,O2-METHYLCYTIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>4OC</scene>, <scene name='pdbligand=4SU:4-THIOURIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>4SU</scene>, <scene name='pdbligand=5MC:5-METHYLCYTIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>5MC</scene>, <scene name='pdbligand=5MU:5-METHYLURIDINE+5-MONOPHOSPHATE'>5MU</scene>, <scene name='pdbligand=6MZ:N6-METHYLADENOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>6MZ</scene>, <scene name='pdbligand=7MG:7N-METHYL-8-HYDROGUANOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>7MG</scene>, <scene name='pdbligand=CH:N3-PROTONATED+CYTIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>CH</scene>, <scene name='pdbligand=H2U:5,6-DIHYDROURIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>H2U</scene>, <scene name='pdbligand=MA6:6N-DIMETHYLADENOSINE-5-MONOPHOSHATE'>MA6</scene>, <scene name='pdbligand=MIA:2-METHYLTHIO-N6-ISOPENTENYL-ADENOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>MIA</scene>, <scene name='pdbligand=OMC:O2-METHYLYCYTIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>OMC</scene>, <scene name='pdbligand=OMG:O2-METHYLGUANOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>OMG</scene>, <scene name='pdbligand=OMU:O2-METHYLURIDINE+5-MONOPHOSPHATE'>OMU</scene>, <scene name='pdbligand=PSU:PSEUDOURIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>PSU</scene>, <scene name='pdbligand=UR3:3-METHYLURIDINE-5-MONOPHOSHATE'>UR3</scene></td></tr>
<tr id='NonStdRes'><td class="sblockLbl"><b>[[Non-Standard_Residue|NonStd Res:]]</b></td><td class="sblockDat"><scene name='pdbligand=1MG:1N-METHYLGUANOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>1MG</scene>, <scene name='pdbligand=2MA:2-METHYLADENOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>2MA</scene>, <scene name='pdbligand=2MG:2N-METHYLGUANOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>2MG</scene>, <scene name='pdbligand=3TD:(1S)-1,4-ANHYDRO-1-(3-METHYL-2,4-DIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDROPYRIMIDIN-5-YL)-5-O-PHOSPHONO-D-RIBITOL'>3TD</scene>, <scene name='pdbligand=4OC:4N,O2-METHYLCYTIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>4OC</scene>, <scene name='pdbligand=4SU:4-THIOURIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>4SU</scene>, <scene name='pdbligand=5MC:5-METHYLCYTIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>5MC</scene>, <scene name='pdbligand=5MU:5-METHYLURIDINE+5-MONOPHOSPHATE'>5MU</scene>, <scene name='pdbligand=6MZ:N6-METHYLADENOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>6MZ</scene>, <scene name='pdbligand=7MG:7N-METHYL-8-HYDROGUANOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>7MG</scene>, <scene name='pdbligand=CH:N3-PROTONATED+CYTIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>CH</scene>, <scene name='pdbligand=H2U:5,6-DIHYDROURIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>H2U</scene>, <scene name='pdbligand=MA6:6N-DIMETHYLADENOSINE-5-MONOPHOSHATE'>MA6</scene>, <scene name='pdbligand=MIA:2-METHYLTHIO-N6-ISOPENTENYL-ADENOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>MIA</scene>, <scene name='pdbligand=OMC:O2-METHYLYCYTIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>OMC</scene>, <scene name='pdbligand=OMG:O2-METHYLGUANOSINE-5-MONOPHOSPHATE'>OMG</scene>, <scene name='pdbligand=OMU:O2-METHYLURIDINE+5-MONOPHOSPHATE'>OMU</scene>, <scene name='pdbligand=PSU:PSEUDOURIDINE-5-MONOPHOSPHATE'>PSU</scene>, <scene name='pdbligand=UR3:3-METHYLURIDINE-5-MONOPHOSHATE'>UR3</scene></td></tr>
-
<tr id='related'><td class="sblockLbl"><b>[[Related_structure|Related:]]</b></td><td class="sblockDat">[[3j0x|3j0x]], [[3j0y|3j0y]], [[2i2u|2i2u]], [[2i2v|2i2v]], [[3j0u|3j0u]], [[3j0t|3j0t]], [[3j13|3j13]], [[3j11|3j11]], [[3j0v|3j0v]], [[3j0w|3j0w]], [[3j0z|3j0z]], [[3j12|3j12]], [[3j10|3j10]], [[3j14|3j14]]</td></tr>
+
<tr id='related'><td class="sblockLbl"><b>[[Related_structure|Related:]]</b></td><td class="sblockDat">[[2i2u|2i2u]], [[2i2v|2i2v]], [[3j0u|3j0u]], [[3j0t|3j0t]], [[3j13|3j13]], [[3j11|3j11]], [[3j0v|3j0v]], [[3j0w|3j0w]], [[3j0z|3j0z]], [[3j12|3j12]], [[3j10|3j10]], [[3j14|3j14]]</td></tr>
<tr id='resources'><td class="sblockLbl"><b>Resources:</b></td><td class="sblockDat"><span class='plainlinks'>[http://oca.weizmann.ac.il/oca-docs/fgij/fg.htm?mol=4v6p FirstGlance], [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocaids?id=4v6p OCA], [http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=4v6p RCSB], [http://www.ebi.ac.uk/pdbsum/4v6p PDBsum]</span></td></tr>
<tr id='resources'><td class="sblockLbl"><b>Resources:</b></td><td class="sblockDat"><span class='plainlinks'>[http://oca.weizmann.ac.il/oca-docs/fgij/fg.htm?mol=4v6p FirstGlance], [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocaids?id=4v6p OCA], [http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=4v6p RCSB], [http://www.ebi.ac.uk/pdbsum/4v6p PDBsum]</span></td></tr>
</table>
</table>

Revision as of 16:08, 1 September 2015

Structural characterization of mRNA-tRNA translocation intermediates (class 4b of the six classes)

4v6p, resolution 13.50Å

Drag the structure with the mouse to rotate

Proteopedia Page Contributors and Editors (what is this?)

OCA

Personal tools