2oo3
From Proteopedia
(Difference between revisions)
Line 4: | Line 4: | ||
|PDB= 2oo3 |SIZE=350|CAPTION= <scene name='initialview01'>2oo3</scene>, resolution 2.00Å | |PDB= 2oo3 |SIZE=350|CAPTION= <scene name='initialview01'>2oo3</scene>, resolution 2.00Å | ||
|SITE= | |SITE= | ||
- | |LIGAND= <scene name='pdbligand=SO4:SULFATE ION'>SO4</scene> | + | |LIGAND= <scene name='pdbligand=SO4:SULFATE+ION'>SO4</scene> |
|ACTIVITY= | |ACTIVITY= | ||
|GENE= lpl1258, lpg1296, DSM 7513 ([http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&srchmode=5&id=91891 Legionella pneumophila subsp. pneumophila]) | |GENE= lpl1258, lpg1296, DSM 7513 ([http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&srchmode=5&id=91891 Legionella pneumophila subsp. pneumophila]) | ||
+ | |DOMAIN=<span class='plainlinks'>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/cdd/cddsrv.cgi?uid=COG2961 ComJ]</span> | ||
+ | |RESOURCES=<span class='plainlinks'>[http://oca.weizmann.ac.il/oca-docs/fgij/fg.htm?mol=2oo3 FirstGlance], [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocaids?id=2oo3 OCA], [http://www.ebi.ac.uk/pdbsum/2oo3 PDBsum], [http://www.fli-leibniz.de/cgi-bin/ImgLib.pl?CODE=1kfv JenaLib], [http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=2oo3 RCSB]</span> | ||
}} | }} | ||
Line 28: | Line 30: | ||
[[Category: Slocombe, A.]] | [[Category: Slocombe, A.]] | ||
[[Category: Smyth, L.]] | [[Category: Smyth, L.]] | ||
- | [[Category: SO4]] | ||
[[Category: new york structural genomix research consortium]] | [[Category: new york structural genomix research consortium]] | ||
[[Category: nysgxrc]] | [[Category: nysgxrc]] | ||
Line 36: | Line 37: | ||
[[Category: unknown function]] | [[Category: unknown function]] | ||
- | ''Page seeded by [http://oca.weizmann.ac.il/oca OCA ] on | + | ''Page seeded by [http://oca.weizmann.ac.il/oca OCA ] on Wed Mar 26 06:37:01 2008'' |
Revision as of 04:37, 26 March 2008
| |||||||
, resolution 2.00Å | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligands: | |||||||
Gene: | lpl1258, lpg1296, DSM 7513 (Legionella pneumophila subsp. pneumophila) | ||||||
Domains: | ComJ | ||||||
Resources: | FirstGlance, OCA, PDBsum, JenaLib, RCSB | ||||||
Coordinates: | save as pdb, mmCIF, xml |
Crystal structure of protein LPL1258 from Legionella pneumophila str. Philadelphia 1, Pfam DUF519
About this Structure
2OO3 is a Single protein structure of sequence from Legionella pneumophila subsp. pneumophila. Full crystallographic information is available from OCA.
Page seeded by OCA on Wed Mar 26 06:37:01 2008
Categories: Legionella pneumophila subsp. pneumophila | Single protein | Almo, S C. | Atwell, S. | Bain, K T. | Bonanno, J B. | Burley, S K. | Freeman, J. | NYSGXRC, New York Structural GenomiX Research Consortium. | Ozyurt, S. | Reyes, C. | Sauder, M J. | Slocombe, A. | Smyth, L. | New york structural genomix research consortium | Nysgxrc | Protein structure initiative | Psi-2 | Structural genomic | Unknown function